Qualidade
FVS, Não Conformidades e RDOs
FVS Conformes
32
FVS Não Conformes
0
NCs Abertas
2
NCs Corrigidas
14
FVS - Fichas de Verificação de Serviço
| Subcontrato | Número | Serviço | Local | Data Emissão | Status | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATM | FVS-NATM-001 | Escavação túnel | Túnel NATM km 2+500 | 12/01/2026 | Conforme | Eng. Carlos Silva |
| NATM | FVS-NATM-008 | Concretagem revestimento | Túnel NATM km 2+700 | 18/02/2026 | Conforme | Eng. Carlos Silva |
| NATM | FVS-NATM-015 | Impermeabilização | Túnel NATM km 2+900 | 22/03/2026 | Conforme | Eng. Carlos Silva |
| NATM | FVS-NATM-022 | Acabamentos internos | Túnel NATM km 3+100 | 18/05/2026 | Conforme | Eng. Carlos Silva |
| NATM | FVS-NATM-028 | Instalações elétricas | Túnel NATM km 3+300 | 12/06/2026 | Conforme | Eng. Carlos Silva |
| ELEV | FVS-ELEV-003 | Concretagem pilares | Via Elevada P12 | 18/01/2026 | Conforme | Eng. Ana Costa |
| ELEV | FVS-ELEV-010 | Concretagem vigas | Via Elevada V22 | 22/02/2026 | Conforme | Eng. Ana Costa |
| ELEV | FVS-ELEV-017 | Protensão cabos | Via Elevada Trecho 1 | 28/03/2026 | Conforme | Eng. Ana Costa |
| ELEV | FVS-ELEV-024 | Lajes pré-moldadas | Via Elevada Trecho 2 | 20/05/2026 | Conforme | Eng. Ana Costa |
| ELEV | FVS-ELEV-030 | Impermeabilização tabuleiro | Via Elevada Trecho 1 | 18/06/2026 | Conforme | Eng. Ana Costa |
| EST | FVS-EST-005 | Fundações profundas | Estação Campo Belo | 25/01/2026 | Conforme | Eng. Roberto Lima |
| EST | FVS-EST-012 | Estrutura mezanino | Estação Campo Belo | 30/03/2026 | Conforme | Eng. Roberto Lima |
| EST | FVS-EST-019 | Alvenarias | Estação Campo Belo | 25/04/2026 | Conforme | Eng. Roberto Lima |
| EST | FVS-EST-026 | Esquadrias metálicas | Estação Campo Belo | 28/05/2026 | Conforme | Eng. Roberto Lima |
| EST | FVS-EST-032 | Acabamentos internos | Estação Campo Belo | 22/06/2026 | Conforme | Eng. Roberto Lima |
| MEP | FVS-MEP-007 | Instalação dutos HVAC | Estação Campo Belo | 12/04/2026 | Conforme | Eng. Paula Santos |
| MEP | FVS-MEP-014 | Tubulações hidráulicas | Estação Campo Belo | 18/05/2026 | Conforme | Eng. Paula Santos |
| MEP | FVS-MEP-021 | Equipamentos HVAC | Estação Campo Belo | 22/06/2026 | Conforme | Eng. Paula Santos |
| ENE | FVS-ENE-009 | Bandejas elétricas | Trecho 1 | 28/01/2026 | Conforme | Eng. Fernando Alves |
| ENE | FVS-ENE-016 | Cabos MT | Subestação 1 | 05/03/2026 | Conforme | Eng. Fernando Alves |
| ENE | FVS-ENE-023 | Transformadores | Subestação 1 | 12/05/2026 | Conforme | Eng. Fernando Alves |
| ENE | FVS-ENE-029 | Painéis elétricos | Subestação 1 | 18/06/2026 | Conforme | Eng. Fernando Alves |
| SIN | FVS-SIN-004 | Eletrodutos sinalização | Trecho 1 | 20/01/2026 | Conforme | Eng. Marcos Ribeiro |
| SIN | FVS-SIN-011 | Cabos comunicação | Trecho 1 | 25/02/2026 | Conforme | Eng. Marcos Ribeiro |
| SIN | FVS-SIN-018 | Painéis eletrônicos | Estação Campo Belo | 30/03/2026 | Conforme | Eng. Marcos Ribeiro |
| SIN | FVS-SIN-025 | Sistema sinalização | Trecho 1 | 30/05/2026 | Conforme | Eng. Marcos Ribeiro |
| SIN | FVS-SIN-031 | Comissionamento | Trecho 1 | 25/06/2026 | Conforme | Eng. Marcos Ribeiro |
| VIA | FVS-VIA-006 | Sub-lastro | Via Trecho 1 | 25/01/2026 | Conforme | Eng. José Oliveira |
| VIA | FVS-VIA-013 | Lastro pedra britada | Via Trecho 1 | 28/02/2026 | Conforme | Eng. José Oliveira |
| VIA | FVS-VIA-020 | Assentamento trilhos | Via Trecho 1 | 05/04/2026 | Conforme | Eng. José Oliveira |
| VIA | FVS-VIA-027 | Soldagem trilhos | Via Trecho 1 | 10/05/2026 | Conforme | Eng. José Oliveira |
| VIA | FVS-VIA-033 | Socaria mecânica | Via Trecho 1 | 15/06/2026 | Conforme | Eng. José Oliveira |
Não Conformidades
| Subcontrato | Código | Descrição | Gravidade | Data Abertura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NATM | NC-NATM-001 | Concreto projetado fora de especificação | alta | 15/10/2025 | verificada |
| NATM | NC-NATM-002 | Atraso na entrega de relatório de sondagens | media | 05/11/2025 | corrigida |
| NATM | NC-NATM-003 | Falta de EPI em frente de serviço | alta | 10/12/2025 | em tratamento |
| NATM | NC-NATM-001/2025 | Espessura de concreto projetado abaixo da especificação (seção km 2+350) | alta | 15/10/2025 | corrigida |
| NATM | NC-NATM-002/2025 | Trabalhador sem EPI completo (falta de proteção auricular) | media | 08/11/2025 | corrigida |
| NATM | NC-NATM-003/2026 | Atraso na conclusão do trecho Chácara Klabin (12 dias) | alta | 20/01/2026 | em tratamento |
| Sub 2 | NC-EST-001/2025 | Atraso na entrega de projeto executivo de fundações | media | 19/11/2024 | corrigida |
| Sub 2 | NC-EST-002/2025 | Concreto com resistência abaixo da especificação (lote 347) | alta | 09/12/2024 | corrigida |
| Sub 2 | NC-EST-003/2026 | Falta de proteção coletiva em vão de laje (Estação Moema) | alta | 14/01/2025 | corrigida |
| Sub 2 | NC-EST-004/2026 | Atraso de 18 dias no marco M-EST-005 (Avanço 50% Estrutura Moema) | alta | 17/12/2024 | em tratamento |
| Sub 2 | NC-EST-005/2026 | Divergência entre projeto e execução - posicionamento de pilar | media | 04/02/2025 | em tratamento |
| Sub 3 | NC-SIS-001/2025 | Atraso na entrega de trilhos (lote 2) | alta | 19/10/2024 | corrigida |
| Sub 3 | NC-SIS-002/2025 | Equipamento de sinalização com defeito de fábrica | media | 09/01/2025 | corrigida |
| Sub 3 | NC-SIS-003/2026 | Divergência entre projeto e execução - posicionamento de poste catenária | media | 14/02/2025 | em tratamento |
| Sub 3 | NC-SIS-004/2026 | Atraso de 15 dias no marco M-SIS-003 (Avanço 30% Via Permanente) | alta | 14/01/2025 | corrigida |
| Sub 3 | NC-SIS-005/2026 | Falta de certificação de soldador (soldas via permanente) | alta | 19/02/2025 | corrigida |
| VIA | NC-VIA-012 | Desvio de bitola de 8mm no Km 1+250 (tolerância: ±5mm) | media | 18/08/2024 | corrigida |
| VIA | NC-VIA-018 | Lastro com granulometria fora de especificação - Trecho Km 2+100 | alta | 25/09/2024 | em tratamento |
| VIA | NC-VIA-023 | Falta de certificado de qualidade de trilhos - Lote 3 | baixa | 15/10/2024 | aberta |
| EST | NC-EST-008 | Fissuração excessiva em laje L-12 (abertura 0,8mm, limite 0,3mm) | alta | 10/09/2024 | em tratamento |
| EST | NC-EST-015 | Pilar P08 fora de prumo (desvio 15mm, tolerância 10mm) | media | 05/10/2024 | corrigida |
| SIN | NC-SIN-004 | Painel PL-08 instalado com desvio de posicionamento (15cm) | media | 08/10/2024 | corrigida |
| SIN | NC-SIN-007 | Falha de comunicação entre painéis PL-12 e PL-13 | alta | 22/10/2024 | em tratamento |
| MEP | NC-MEP-011 | Eletrodutos sem aterramento adequado - Sala técnica | alta | 18/09/2024 | corrigida |
| MEP | NC-MEP-016 | Vazamento em teste de estanqueidade - Tubulação DN100 | media | 10/10/2024 | em tratamento |
| MEP | NC-MEP-019 | Falta de certificado de conformidade de cabos elétricos | baixa | 25/10/2024 | aberta |
RDOs - Relatórios Diários de Obra (Últimos 10)
| Subcontrato | Número | Data | Clima | Efetivo | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
| NATM | RDO-NATM-001 | 10/01/2026 | Ensolarado | 45 | Eng. Carlos Silva |
| NATM | RDO-NATM-015 | 15/02/2026 | Nublado | 52 | Eng. Carlos Silva |
| NATM | RDO-NATM-042 | 12/03/2026 | Chuvoso | 38 | Eng. Carlos Silva |
| NATM | RDO-NATM-058 | 08/04/2026 | Ensolarado | 55 | Eng. Carlos Silva |
| NATM | RDO-NATM-075 | 15/05/2026 | Ensolarado | 60 | Eng. Carlos Silva |
| NATM | RDO-NATM-092 | 10/06/2026 | Nublado | 58 | Eng. Carlos Silva |
| ELEV | RDO-ELEV-005 | 15/01/2026 | Ensolarado | 68 | Eng. Ana Costa |
| ELEV | RDO-ELEV-022 | 20/02/2026 | Ensolarado | 72 | Eng. Ana Costa |
| ELEV | RDO-ELEV-045 | 25/03/2026 | Nublado | 75 | Eng. Ana Costa |
| ELEV | RDO-ELEV-068 | 18/04/2026 | Ensolarado | 78 | Eng. Ana Costa |
