Físico-Financeiro
Medições mensais, glosas, pagamentos, aditivos e reajustes
Valor Bruto Total
R$ 1.255.375.000
Glosas Total
R$ 23.167.721
Valor Líquido Total
R$ 1.232.207.279
Aditivos Valor
R$ 13.111.561
Medições Mensais
| Subcontrato | Número | Mês Ref. | Valor Bruto | Glosas | Valor Líquido | Status | Progresso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATM | MED-NATM-01/2026 | 01/01/2026 | R$ 14.800.000 | R$ 482.978 | R$ 14.317.022 | Aprovada | 6.6% |
| ELEV | MED-ELEV-01/2026 | 01/01/2026 | R$ 22.000.000 | R$ 783.247 | R$ 21.216.753 | Aprovada | 6.7% |
| EST | MED-EST-01/2026 | 01/01/2026 | R$ 10.500.000 | R$ 66.692 | R$ 10.433.308 | Aprovada | 6.7% |
| MEP | MED-MEP-01/2026 | 01/01/2026 | R$ 4.750.000 | R$ 159.115 | R$ 4.590.885 | Aprovada | 6.3% |
| ENE | MED-ENE-01/2026 | 01/01/2026 | R$ 9.100.000 | R$ 394.825 | R$ 8.705.175 | Aprovada | 5.9% |
| SIN | MED-SIN-01/2026 | 01/01/2026 | R$ 5.400.000 | R$ 155.065 | R$ 5.244.935 | Aprovada | 5.9% |
| VIA | MED-VIA-01/2026 | 01/01/2026 | R$ 11.600.000 | R$ 310.527 | R$ 11.289.473 | Aprovada | 7.3% |
| NATM | MED-NATM-02/2026 | 01/02/2026 | R$ 14.800.000 | R$ 475.378 | R$ 14.324.622 | Aprovada | 13.1% |
| ELEV | MED-ELEV-02/2026 | 01/02/2026 | R$ 22.000.000 | R$ 781.316 | R$ 21.218.684 | Aprovada | 13.4% |
| EST | MED-EST-02/2026 | 01/02/2026 | R$ 7.000.000 | R$ 215.658 | R$ 6.784.342 | Aprovada | 13.3% |
| MEP | MED-MEP-02/2026 | 01/02/2026 | R$ 4.750.000 | R$ 158.762 | R$ 4.591.238 | Aprovada | 12.6% |
| ENE | MED-ENE-02/2026 | 01/02/2026 | R$ 9.100.000 | R$ 312.983 | R$ 8.787.017 | Aprovada | 11.8% |
| SIN | MED-SIN-02/2026 | 01/02/2026 | R$ 5.400.000 | R$ 183.057 | R$ 5.216.943 | Aprovada | 11.8% |
| VIA | MED-VIA-02/2026 | 01/02/2026 | R$ 11.600.000 | R$ 477.743 | R$ 11.122.257 | Aprovada | 14.6% |
| NATM | MED-NATM-03/2026 | 01/03/2026 | R$ 9.250.000 | R$ 29.764 | R$ 9.220.236 | Aprovada | 19.7% |
| ELEV | MED-ELEV-03/2026 | 01/03/2026 | R$ 22.000.000 | R$ 999.052 | R$ 21.000.948 | Aprovada | 20.2% |
| EST | MED-EST-03/2026 | 01/03/2026 | R$ 8.750.000 | R$ 112.624 | R$ 8.637.376 | Aprovada | 20.0% |
| MEP | MED-MEP-03/2026 | 01/03/2026 | R$ 9.500.000 | R$ 337.384 | R$ 9.162.616 | Aprovada | 18.9% |
| ENE | MED-ENE-03/2026 | 01/03/2026 | R$ 9.100.000 | R$ 419.477 | R$ 8.680.523 | Aprovada | 17.7% |
| SIN | MED-SIN-03/2026 | 01/03/2026 | R$ 5.400.000 | R$ 188.609 | R$ 5.211.391 | Aprovada | 17.6% |
| VIA | MED-VIA-03/2026 | 01/03/2026 | R$ 11.600.000 | R$ 23.461 | R$ 11.576.539 | Aprovada | 21.9% |
| NATM | MED-NATM-04/2026 | 01/04/2026 | R$ 14.800.000 | R$ 520.000 | R$ 14.280.000 | Aprovada | 26.3% |
| ELEV | MED-ELEV-04/2026 | 01/04/2026 | R$ 22.000.000 | R$ 450.000 | R$ 21.550.000 | Aprovada | 26.9% |
| EST | MED-EST-04/2026 | 01/04/2026 | R$ 10.500.000 | R$ 380.000 | R$ 10.120.000 | Aprovada | 26.6% |
| MEP | MED-MEP-04/2026 | 01/04/2026 | R$ 14.250.000 | R$ 420.000 | R$ 13.830.000 | Aprovada | 25.2% |
| ENE | MED-ENE-04/2026 | 01/04/2026 | R$ 13.000.000 | R$ 580.000 | R$ 12.420.000 | Aprovada | 23.6% |
| SIN | MED-SIN-04/2026 | 01/04/2026 | R$ 5.400.000 | R$ 180.000 | R$ 5.220.000 | Aprovada | 23.5% |
| VIA | MED-VIA-04/2026 | 01/04/2026 | R$ 14.500.000 | R$ 350.000 | R$ 14.150.000 | Aprovada | 29.2% |
| NATM | MED-NATM-05/2026 | 01/05/2026 | R$ 16.650.000 | R$ 480.000 | R$ 16.170.000 | Aprovada | 32.8% |
| ELEV | MED-ELEV-05/2026 | 01/05/2026 | R$ 22.000.000 | R$ 420.000 | R$ 21.580.000 | Aprovada | 33.6% |
| EST | MED-EST-05/2026 | 01/05/2026 | R$ 12.250.000 | R$ 410.000 | R$ 11.840.000 | Aprovada | 33.3% |
| MEP | MED-MEP-05/2026 | 01/05/2026 | R$ 14.250.000 | R$ 390.000 | R$ 13.860.000 | Aprovada | 31.5% |
| ENE | MED-ENE-05/2026 | 01/05/2026 | R$ 13.000.000 | R$ 520.000 | R$ 12.480.000 | Aprovada | 29.4% |
| SIN | MED-SIN-05/2026 | 01/05/2026 | R$ 5.400.000 | R$ 160.000 | R$ 5.240.000 | Aprovada | 29.4% |
| VIA | MED-VIA-05/2026 | 01/05/2026 | R$ 14.500.000 | R$ 320.000 | R$ 14.180.000 | Aprovada | 36.5% |
| NATM | MED-NATM-06/2026 | 01/06/2026 | R$ 18.500.000 | R$ 450.000 | R$ 18.050.000 | Aprovada | 39.4% |
| ELEV | MED-ELEV-06/2026 | 01/06/2026 | R$ 22.000.000 | R$ 380.000 | R$ 21.620.000 | Aprovada | 40.3% |
| EST | MED-EST-06/2026 | 01/06/2026 | R$ 13.125.000 | R$ 440.000 | R$ 12.685.000 | Aprovada | 39.9% |
| MEP | MED-MEP-06/2026 | 01/06/2026 | R$ 14.250.000 | R$ 360.000 | R$ 13.890.000 | Aprovada | 37.8% |
| ENE | MED-ENE-06/2026 | 01/06/2026 | R$ 13.000.000 | R$ 490.000 | R$ 12.510.000 | Aprovada | 35.3% |
| SIN | MED-SIN-06/2026 | 01/06/2026 | R$ 5.400.000 | R$ 140.000 | R$ 5.260.000 | Aprovada | 35.3% |
| VIA | MED-VIA-06/2026 | 01/06/2026 | R$ 14.500.000 | R$ 290.000 | R$ 14.210.000 | Aprovada | 43.8% |
| NATM | M01/2025 | 01/09/2025 | R$ 8.500.000 | R$ 0 | R$ 8.500.000 | Paga | 12.5% |
| NATM | M02/2025 | 01/10/2025 | R$ 9.200.000 | R$ 150.000 | R$ 9.050.000 | Paga | 25.8% |
| NATM | M03/2025 | 01/11/2025 | R$ 10.500.000 | R$ 320.000 | R$ 10.180.000 | Paga | 40.2% |
| NATM | M04/2025 | 01/12/2025 | R$ 11.200.000 | R$ 0 | R$ 11.200.000 | Aprovada | 56.5% |
| NATM | M05/2026 | 01/01/2026 | R$ 18.750.000 | R$ 2.340.000 | R$ 16.410.000 | Em Análise | 80.1% |
| NATM | M01/2025 | 01/09/2025 | R$ 8.500.000 | R$ 0 | R$ 8.500.000 | Paga | 12.5% |
| NATM | M02/2025 | 01/10/2025 | R$ 9.200.000 | R$ 150.000 | R$ 9.050.000 | Paga | 25.8% |
| NATM | M03/2025 | 01/11/2025 | R$ 10.500.000 | R$ 320.000 | R$ 10.180.000 | Paga | 40.2% |
| NATM | M04/2025 | 01/12/2025 | R$ 11.200.000 | R$ 0 | R$ 11.200.000 | Aprovada | 56.5% |
| NATM | M05/2026 | 01/01/2026 | R$ 18.750.000 | R$ 2.340.000 | R$ 16.410.000 | Em Análise | 80.1% |
| Sub 2 | MED-EST-01/2025 | 31/07/2025 | R$ 18.500.000 | R$ 0 | R$ 18.500.000 | Paga | 45.0% |
| Sub 2 | MED-EST-02/2025 | 31/08/2025 | R$ 19.200.000 | R$ 150.000 | R$ 19.050.000 | Paga | 50.0% |
| Sub 2 | MED-EST-03/2025 | 30/09/2025 | R$ 20.100.000 | R$ 300.000 | R$ 19.800.000 | Paga | 55.0% |
| Sub 2 | MED-EST-04/2025 | 31/10/2025 | R$ 21.500.000 | R$ 0 | R$ 21.500.000 | Aprovada | 60.0% |
| Sub 2 | MED-EST-05/2025 | 30/11/2025 | R$ 22.800.000 | R$ 450.000 | R$ 22.350.000 | Aprovada | 65.0% |
| Sub 2 | MED-EST-01/2026 | 31/12/2025 | R$ 23.500.000 | R$ 0 | R$ 23.500.000 | Aprovada | 70.0% |
| Sub 2 | MED-EST-02/2026 | 31/01/2026 | R$ 24.200.000 | R$ 0 | R$ 24.200.000 | Aprovada | 75.0% |
| Sub 2 | MED-EST-03/2026 | 28/02/2026 | R$ 25.100.000 | R$ 0 | R$ 25.100.000 | Aprovada | 80.0% |
| Sub 2 | MED-EST-04/2026 | 31/03/2026 | R$ 26.000.000 | R$ 0 | R$ 26.000.000 | Aprovada | 85.0% |
| Sub 2 | MED-EST-05/2026 | 30/04/2026 | R$ 27.500.000 | R$ 0 | R$ 27.500.000 | Aprovada | 90.0% |
| Sub 2 | MED-EST-01/2025 | 31/07/2025 | R$ 18.500.000 | R$ 0 | R$ 18.500.000 | Paga | 45.0% |
| Sub 2 | MED-EST-02/2025 | 31/08/2025 | R$ 19.200.000 | R$ 150.000 | R$ 19.050.000 | Paga | 50.0% |
| Sub 2 | MED-EST-03/2025 | 30/09/2025 | R$ 20.100.000 | R$ 300.000 | R$ 19.800.000 | Paga | 55.0% |
| Sub 2 | MED-EST-04/2025 | 31/10/2025 | R$ 21.500.000 | R$ 0 | R$ 21.500.000 | Aprovada | 60.0% |
| Sub 2 | MED-EST-05/2025 | 30/11/2025 | R$ 22.800.000 | R$ 450.000 | R$ 22.350.000 | Aprovada | 65.0% |
| Sub 2 | MED-EST-01/2026 | 31/12/2025 | R$ 23.500.000 | R$ 0 | R$ 23.500.000 | Aprovada | 70.0% |
| Sub 2 | MED-EST-02/2026 | 31/01/2026 | R$ 24.200.000 | R$ 0 | R$ 24.200.000 | Aprovada | 75.0% |
| Sub 2 | MED-EST-03/2026 | 28/02/2026 | R$ 25.100.000 | R$ 0 | R$ 25.100.000 | Aprovada | 80.0% |
| Sub 2 | MED-EST-04/2026 | 31/03/2026 | R$ 26.000.000 | R$ 0 | R$ 26.000.000 | Aprovada | 85.0% |
| Sub 2 | MED-EST-05/2026 | 30/04/2026 | R$ 27.500.000 | R$ 0 | R$ 27.500.000 | Aprovada | 90.0% |
| Sub 3 | MED-SIS-01/2025 | 31/07/2025 | R$ 12.500.000 | R$ 0 | R$ 12.500.000 | Paga | 35.0% |
| Sub 3 | MED-SIS-02/2025 | 31/08/2025 | R$ 13.200.000 | R$ 100.000 | R$ 13.100.000 | Paga | 40.0% |
| Sub 3 | MED-SIS-03/2025 | 30/09/2025 | R$ 14.100.000 | R$ 150.000 | R$ 13.950.000 | Paga | 45.0% |
| Sub 3 | MED-SIS-04/2025 | 31/10/2025 | R$ 15.000.000 | R$ 0 | R$ 15.000.000 | Aprovada | 50.0% |
| Sub 3 | MED-SIS-05/2025 | 30/11/2025 | R$ 15.800.000 | R$ 300.000 | R$ 15.500.000 | Aprovada | 55.0% |
| Sub 3 | MED-SIS-01/2026 | 31/12/2025 | R$ 16.500.000 | R$ 0 | R$ 16.500.000 | Aprovada | 60.0% |
| Sub 3 | MED-SIS-02/2026 | 31/01/2026 | R$ 17.200.000 | R$ 0 | R$ 17.200.000 | Aprovada | 65.0% |
| Sub 3 | MED-SIS-03/2026 | 28/02/2026 | R$ 18.000.000 | R$ 0 | R$ 18.000.000 | Aprovada | 70.0% |
| Sub 3 | MED-SIS-04/2026 | 31/03/2026 | R$ 18.800.000 | R$ 0 | R$ 18.800.000 | Aprovada | 75.0% |
| Sub 3 | MED-SIS-05/2026 | 30/04/2026 | R$ 19.500.000 | R$ 0 | R$ 19.500.000 | Aprovada | 80.0% |
Aditivos e Reajustes
| Subcontrato | Número | Tipo | Objeto | Valor Aditado | Prazo (dias) | Data Assinatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATM | ADT-NATM-001 | Prazo | Aditivo de Prazo - Interferência Rede Elétrica | R$ 0 | 15 | 05/04/2026 |
| EST | ADT-EST-001 | Valor | Aditivo de Valor - Reforço Estrutural | R$ 2.800.000 | - | 15/03/2026 |
| MEP | ADT-MEP-001 | Prazo | Aditivo de Prazo - Atraso Liberação Áreas | R$ 0 | 15 | 30/04/2026 |
| NATM | REAJ-NATM-2026-01 | Reajuste | Reajuste INCC - Janeiro/2026 | R$ 1.572.500 | - | 31/01/2026 |
| NATM | REAJ-NATM-2026-02 | Reajuste | Reajuste INCC - Fevereiro/2026 | R$ 1.716.672 | - | 28/02/2026 |
| ELEV | REAJ-ELEV-2026-01 | Reajuste | Reajuste INCC - Janeiro/2026 | R$ 1.870.000 | - | 31/01/2026 |
| ELEV | REAJ-ELEV-2026-02 | Reajuste | Reajuste INCC - Fevereiro/2026 | R$ 2.041.204 | - | 28/02/2026 |
| EST | REAJ-EST-2026-01 | Reajuste | Reajuste INCC - Janeiro/2026 | R$ 1.487.500 | - | 31/01/2026 |
| EST | REAJ-EST-2026-02 | Reajuste | Reajuste INCC - Fevereiro/2026 | R$ 1.623.685 | - | 28/02/2026 |
