Cronograma
Marcos e atividades do projeto
Total de Marcos
51
Concluídos
26
Em Andamento
8
Atrasados
0
Marcos do Cronograma
| Código | Marco | Subcontrato | Data Base | Data Real | Status | Desvio (dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-001 | Mobilização Túnel NATM | NATM | 15/08/2025 | 23/08/2025 | Concluído | 8 |
| M-002 | Início Escavação Túnel NATM | NATM | 01/09/2025 | 08/09/2025 | Concluído | 7 |
| M-006 | Avanço 50% Túnel NATM | NATM | 30/11/2025 | 10/12/2025 | Concluído | 10 |
| M-007 | Início Montagem Via Permanente | - | 01/12/2025 | 08/12/2025 | Concluído | 7 |
| M-008 | Conclusão Túnel NATM | NATM | 31/01/2026 | - | Em Andamento | - |
| M1-NATM-01 | Mobilização Canteiro | NATM | 01/08/2024 | 05/08/2024 | Concluído | 4 |
| M1-NATM-02 | Início Escavação Trecho 1 | NATM | 15/09/2024 | 18/09/2024 | Concluído | 3 |
| M1-NATM-03 | Conclusão Escavação Trecho 1 | NATM | 28/02/2025 | 10/03/2025 | Concluído | 10 |
| M1-NATM-04 | Início Escavação Trecho 2 | NATM | 01/03/2025 | 15/03/2025 | Concluído | 14 |
| M1-NATM-05 | Conclusão Escavação Trecho 2 | NATM | 31/08/2025 | - | Em Andamento | - |
| M1-NATM-06 | Conclusão Revestimento Definitivo | NATM | 15/01/2026 | - | Pendente | - |
| M1-NATM-07 | Entrega Final Túnel NATM | NATM | 30/03/2026 | - | Pendente | - |
| M-EST-001 | Mobilização Obras Estações | - | 14/02/2024 | 19/02/2024 | Concluído | 5 |
| M-EST-002 | Início Fundações Estação Moema | - | 29/02/2024 | 07/03/2024 | Concluído | 7 |
| M-EST-003 | Conclusão Fundações Moema | - | 29/06/2024 | 11/07/2024 | Concluído | 12 |
| M-EST-004 | Início Estrutura Moema | - | 14/07/2024 | 21/07/2024 | Concluído | 7 |
| M-EST-005 | Avanço 50% Estrutura Moema | - | 29/11/2024 | 17/12/2024 | Concluído | 18 |
| M-EST-006 | Conclusão Estrutura Moema | - | 29/04/2025 | - | Em Andamento | - |
| M-EST-007 | Início Fundações Estação Campo Belo | - | 31/08/2024 | 14/09/2024 | Concluído | 14 |
| M-EST-008 | Conclusão Fundações Campo Belo | - | 30/01/2025 | 09/02/2025 | Concluído | 10 |
| M-EST-009 | Início Estrutura Campo Belo | - | 14/02/2025 | - | Em Andamento | - |
| M-EST-010 | Conclusão Estrutura Campo Belo | - | 29/09/2025 | - | Pendente | - |
| M-EST-011 | Início Acabamentos Moema | - | 14/05/2025 | - | Pendente | - |
| M-EST-012 | Entrega Final Estação Moema | - | 30/01/2026 | - | Pendente | - |
| M-EST-013 | Entrega Final Estação Campo Belo | - | 29/04/2026 | - | Pendente | - |
| M-EST-001 | Mobilização Obras Estações | - | 14/02/2024 | 19/02/2024 | Concluído | 5 |
| M-EST-002 | Início Fundações Estação Moema | - | 29/02/2024 | 07/03/2024 | Concluído | 7 |
| M-EST-003 | Conclusão Fundações Moema | - | 29/06/2024 | 11/07/2024 | Concluído | 12 |
| M-EST-004 | Início Estrutura Moema | - | 14/07/2024 | 21/07/2024 | Concluído | 7 |
| M-EST-005 | Avanço 50% Estrutura Moema | - | 29/11/2024 | 17/12/2024 | Concluído | 18 |
| M-EST-006 | Conclusão Estrutura Moema | - | 29/04/2025 | - | Em Andamento | - |
| M-EST-007 | Início Fundações Estação Campo Belo | - | 31/08/2024 | 14/09/2024 | Concluído | 14 |
| M-EST-008 | Conclusão Fundações Campo Belo | - | 30/01/2025 | 09/02/2025 | Concluído | 10 |
| M-EST-009 | Início Estrutura Campo Belo | - | 14/02/2025 | - | Em Andamento | - |
| M-EST-010 | Conclusão Estrutura Campo Belo | - | 29/09/2025 | - | Pendente | - |
| M-EST-011 | Início Acabamentos Moema | - | 14/05/2025 | - | Pendente | - |
| M-EST-012 | Entrega Final Estação Moema | - | 30/01/2026 | - | Pendente | - |
| M-EST-013 | Entrega Final Estação Campo Belo | - | 29/04/2026 | - | Pendente | - |
| M-SIS-001 | Mobilização Obras Sistemas | - | 31/05/2024 | 04/06/2024 | Concluído | 4 |
| M-SIS-002 | Início Instalação Via Permanente | - | 31/08/2024 | 09/09/2024 | Concluído | 9 |
| M-SIS-003 | Avanço 30% Via Permanente | - | 30/12/2024 | 14/01/2025 | Concluído | 15 |
| M-SIS-004 | Avanço 60% Via Permanente | - | 29/04/2025 | - | Em Andamento | - |
| M-SIS-005 | Conclusão Via Permanente | - | 29/09/2025 | - | Pendente | - |
| M-SIS-006 | Início Instalação Sinalização | - | 31/01/2025 | 07/02/2025 | Concluído | 7 |
| M-SIS-007 | Conclusão Sinalização | - | 29/11/2025 | - | Pendente | - |
| M-SIS-008 | Início Instalação Energia | - | 14/03/2025 | - | Em Andamento | - |
| M-SIS-009 | Conclusão Energia | - | 30/01/2026 | - | Pendente | - |
| M-SIS-010 | Início Instalação Telecomunicações | - | 30/04/2025 | - | Pendente | - |
| M-SIS-011 | Conclusão Telecomunicações | - | 30/03/2026 | - | Pendente | - |
| M-SIS-012 | Comissionamento Geral Sistemas | - | 14/05/2026 | - | Pendente | - |
| M-SIS-013 | Entrega Final Sistemas | - | 29/06/2026 | - | Pendente | - |
