CONCESSIONÁRIA
ViaMobilidade - Gestão do Contrato Principal
Resumo de Medições
Total de Medições
6
Valor Bruto Total
R$ 325.5M
Glosas Total
R$ 13.9M
Prazo Médio Análise
0 dias
Histórico de Medições
| Nº Medição | Período | Valor Bruto | Glosas | Valor Líquido | Status | Data Apresentação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED-001/2025 | 2025-08-01 | R$ 27840k | R$ 0k | R$ 27840k | aprovada | 05/09/2025 |
| MED-002/2025 | 2025-09-01 | R$ 32500k | R$ 2660k | R$ 29840k | aprovada | 05/10/2025 |
| MED-003/2025 | 2025-10-01 | R$ 49800k | R$ 1200k | R$ 48600k | em_analise | 05/11/2025 |
| MED-004/2025 | 2025-11-01 | R$ 58400k | R$ 8200k | R$ 50200k | aprovada | 05/12/2025 |
| MED-005/2025 | 2025-12-01 | R$ 75800k | R$ 1800k | R$ 74000k | aprovada | 05/01/2026 |
| MED-006/2026 | 2026-01-01 | R$ 81200k | R$ 0k | R$ 81200k | em_analise | 05/02/2026 |
